УУРС-ЦП (БП)
![]() |
Разработаны две версии программного обеспечения прибора – версия ПО №1 и версия ПО №2. |
Технические характеристики:
Количество зон (независимых направлений) пожарной сигнализации и пожаротушения | 4 |
Тип шлейфов сигнализации | двухпороговый |
Пусковой ток на каждое направление пожаротушения, А | До 3 |
Максимальное напряжение для линий пуска, В | 12 |
Релейные выходы управления внешними оповещателями и технологическими установками: | |
Табло «НЕ ВХОДИ» / «УХОДИ», А / В | 01.дек |
Табло «Автоматика отключена», А / В | 0,6 / 12 |
Система вентиляции, А / В | НЗК и НРК, 5 / 220 |
Система дымоудаления, А / В | НЗК + НРК, 5 / 220 |
Напряжение питания: | |
От сети переменного тока (50 Гц), В | 187…242 |
От аккумуляторной батареи, В | 11,8…12,6 |
Диапазон рабочих температур, С | — 10…+50 |
Возможности по контролю исправности внешних электрических цепей:
Наименование цепи | Вид контроля | |
Обрыв | КЗ | |
Шлейфы сигнализации | + | + |
Линии пуска | + | + |
Цепи запуска каждого МПП при их параллельном подключении | + | |
Цепи управления внешними оповещателями | + | + |
Цепь контроля закрытия дверей | + | + |
+ только для версии ПО №2