АУП Гарант-Р ПО2 (вз)
Контролируемый фактор пожара | Температура |
Реализуемый способ пожаротушения | Локальный, по площади или объему |
Максимальная площадь защиты | Без ограничений |
Радиус действия, м | Не менее 100 |
Рабочая частота радиоканала, ГГц | 2,4 |
Температурные условия эксплуатации, С | -25…+50 |
Маркировка по взрывозащите | 1ExibIIBT4 |
АУП ТРВ-Гарант-Р (вз)
![]() |
Области применения: |
Характеристика | Тип насадка-распылителя | ||
ТРВ-40 | ТРВ-60 | ТРВ-85 | |
Высота расположения модуля, м | 8,0+-0,5 | 6,0+-0,5 | 4,0+-0,5 |
Угол распыла ОТВ, градус | 40 | 60 | 85 |
Технические характеристики:
Защищаемая площадь для очагов пожара класса «А», м2 | 19,6 |
Интенсивность орошения, л/с*м2 | Не менее 0, 122 |
Продолжительность действия, с | 6 |
Объем модуля, л | 14,4 |
Высота модуля, мм | 380+-40 |
Диаметр модуля, мм | 400+-10 |
Масса модуля без ОТВ, кг | 13,1 |
Масса модуля полная, кг | 25,1 |
Пусковой ток модуля, мА | Не менее 200 |
Безопасный ток проверки цепи пуска модуля, мА | Не более 20 |
Ресурс срабатывания | Не менее 5 раз |
Температурные условия эксплуатации, С | +5…+50 |
Срок службы, лет | Не менее 10 |
Маркировка по взрывозащите | 1ExsdiaIIBT3X / PBExsdiaIX |
МПП Гарант-5 (вз)
![]() |
Области применения: |
Технические характеристики:
Высота установки, м | 2,5…5 м |
Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
Безопасный ток проверки активаторов, мА | Не более 20 |
Время действия, с | 1 |
Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 112 |
Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 4,8+-0,4 |
Высота модуля, мм | 200 |
Диаметр модуля, мм | 300 |
Масса модуля с зарядом порошка, кг | 9 |
Масса модуля, брутто, кг | 10 |
Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,24 |
Срок службы, лет | Не менее 10 |
Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
Маркировка по взрывозащите | 2ExsdllBT3X |
Огнетушащая способность при тушении очагов пожара класса «А» и «В»:
Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||
«А» | «В» | «А» | «В» | |
2,5 | 25 | 12 | 45 | 22 |
3,5 | 26 | 12 | 47 | 22 |
4 | 27 | 14 | 50 | 25 |
5 | 27 | 16 | 50 | 29 |
МПП Гарант-7 (вз)
![]() |
Области применения: |
Технические характеристики:
Высота установки, м | 4…8 м |
Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
Безопасный ток проверки активаторов, мА | Не более 20 |
Время действия, с | 1 |
Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 75 |
Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 6,8+-0,4 |
Высота модуля, мм | 235 |
Диаметр модуля, мм | 300 |
Масса модуля с зарядом порошка, кг | 11,3 |
Масса модуля, брутто, кг | 12 |
Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,24 |
Срок службы, лет | Не менее 10 |
Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
Маркировка по взрывозащите | 2ExsdllBT3X |
Огнетушащая способность при тушении очагов пожара класса «А» и «В»:
Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||
«А» | «В» | «А» | «В» | |
4 | 28 | 16 | 52 | 30 |
5 | 29 | 17 | 54 | 30 |
6 | 30 | 17 | 56 | 30 |
8 | 30 | 20 | 60 | 36 |
МПП Гарант-12 (вз)
![]() |
Области применения: |
Технические характеристики:
Высота установки, м | 6…12 м |
Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
Безопасный ток проверки активаторов, мА | Не более 20 |
Время действия, с | 1 |
Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 24 |
Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8+-0,4 |
Высота модуля, мм | 325 |
Диаметр модуля, мм | 400 |
Масса модуля с зарядом порошка, кг | 20,5 |
Масса модуля, брутто, кг | 21,5 |
Размер модуля в упаковке, м | 0,4х0,4х0,35 |
Срок службы, лет | Не менее 10 |
Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
Маркировка по взрывозащите | 2ExsdllBT3 X |
Огнетушащая способность при тушении очагов пожара класса «А» и «В»:
Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||
«А» | «В» | «А» | «В» | |
6 | 40 | 25 | 103 | 50 |
8 | 49 | 35 | 98 | 69 |
10 | 49 | 29 | 98 | 58 |
12 | 53 | 25 | 96 | 50 |
МУПТВ ТРВ-Гарант (вз)
![]() |
Области применения: |
Характеристика | Тип насадка-распылителя | ||
ТРВ-40 | ТРВ-60 | ТРВ-85 | |
Высота расположения модуля, м | 8,0+-0,5 | 6,0+-0,5 | 4,0+-0,5 |
Угол распыла ОТВ, градус | 40 | 60 | 85 |
Технические характеристики:
Защищаемая площадь для очагов пожара класса «А», м2 | 19,6 |
Интенсивность орошения, л/с*м2 | Не менее 0, 122 |
Продолжительность действия, с | 6 |
Объем модуля, л | 14,4 |
Высота модуля, мм | 380+-40 |
Диаметр модуля, мм | 400+-10 |
Масса модуля без ОТВ, кг | 13,1 |
Масса модуля полная, кг | 25,1 |
Пусковой ток модуля, мА | Не менее 200 |
Безопасный ток проверки цепи пуска модуля, мА | Не более 20 |
Ресурс срабатывания | Не менее 5 раз |
Температурные условия эксплуатации, С | +5…+50 |
Срок службы, лет | Не менее 10 |
Маркировка по взрывозащите | 1ExsdiaIIBT3X / PBExsdiaIX |